Classement 23km 2018
Place | Doss. | Prénom NOM | M/F | Cat. | Club | Temps | Ecart | Vitesse |
1. | 569 | VERNET Adrien | M (1.) | SEM (1.) | Eatt | 01:50:35 | -- | 12.48 |
2. | 570 | JEAN Auban | M (2.) | SEM (2.) | Polartec | 01:50:35 | +0:00 | 12.48 |
3. | 559 | CORNETTE Seb | M (3.) | V1M (1.) | Asam | 01:53:19 | +2:44 | 12.18 |
4. | 534 | MOULIN Marc | M (4.) | SEM (3.) | Asah | 01:54:39 | +4:03 | 12.04 |
5. | 558 | PEZEAUD Landry | M (5.) | SEM (4.) | Al Tassin | 01:54:58 | +4:22 | 12 |
6. | 546 | ROUSSON Cyril | M (6.) | V1M (2.) | Earv S/l Eatt | 01:58:17 | +7:41 | 11.67 |
7. | 565 | ALESSI Steve | M (7.) | V1M (3.) | 02:04:04 | +13:28 | 11.12 | |
8. | 537 | PAUZE Florian | M (8.) | SEM (5.) | Nicodis Team | 02:04:32 | +13:57 | 11.08 |
9. | 513 | DECAS Damien | M (9.) | SEM (6.) | Asptt Valence | 02:06:05 | +15:30 | 10.94 |
10. | 556 | LIMOUSIN Michel | M (10.) | SEM (7.) | 02:10:09 | +19:34 | 10.6 | |
11. | 525 | GRAUX Samuel | M (11.) | SEM (8.) | Trgv | 02:12:14 | +21:39 | 10.44 |
12. | 530 | LEDUN Jean-Gabriel | M (12.) | V1M (4.) | Earv S/l Eatt | 02:12:42 | +22:07 | 10.4 |
13. | 575 | GOUY Michael | M (13.) | V1M (5.) | 02:14:48 | +24:12 | 10.24 | |
14. | 561 | DE CILLIS Jerome | M (14.) | V2M (1.) | Eatt | 02:16:49 | +26:14 | 10.09 |
15. | 528 | JULIEN berthouloux | M (15.) | SEM (9.) | 02:17:19 | +26:44 | 10.05 | |
16. | 522 | GARCIA CASTELLON ENRIQUE | M (16.) | V2M (2.) | Guc Athletisme | 02:18:35 | +27:59 | 9.96 |
17. | 535 | MUNIER MAXIME | M (17.) | SEM (10.) | Team Cinna | 02:19:39 | +29:03 | 9.88 |
18. | 555 | DOREL Dominique | M (18.) | V2M (3.) | 02:19:47 | +29:11 | 9.87 | |
19. | 576 | CORVELEN Yannik | M (19.) | V1M (6.) | 02:20:03 | +29:28 | 9.85 | |
20. | 542 | POURCHAIRE Evan | M (20.) | ESM (1.) | 02:20:26 | +29:51 | 9.83 | |
21. | 578 | SAGE Renaud | M (21.) | SEM (11.) | Ave Sport | 02:20:46 | +30:11 | 9.8 |
22. | 547 | SAUDAX Rémi | M (22.) | V1M (7.) | 02:21:00 | +30:25 | 9.79 | |
23. | 518 | DIDIER pierrick | M (23.) | SEM (12.) | 02:22:07 | +31:31 | 9.71 | |
24. | 580 | MANEGLIA Pauline | F (1.) | SEF (1.) | Eatt | 02:24:22 | +33:47 | 9.56 |
25. | 581 | MANEGLIA Eric | M (24.) | SEM (13.) | Eatt | 02:24:24 | +33:48 | 9.56 |
26. | 538 | PERRIER anthony | M (25.) | V1M (8.) | Eva 07 | 02:25:02 | +34:27 | 9.51 |
27. | 503 | BETTON christophe | M (26.) | V1M (9.) | 02:25:39 | +35:04 | 9.47 | |
28. | 512 | COULET Loïc | M (27.) | SEM (14.) | Trgv | 02:25:55 | +35:19 | 9.46 |
29. | 536 | PARIS Clément | M (28.) | SEM (15.) | Trgv | 02:25:55 | +35:20 | 9.46 |
30. | 504 | BILLON Jérémie | M (29.) | SEM (16.) | 02:27:24 | +36:49 | 9.36 | |
31. | 514 | DEGOT ERIC | M (30.) | V1M (10.) | 02:29:03 | +38:27 | 9.26 | |
32. | 551 | VALLAT VALLAT | M (31.) | SEM (17.) | 02:30:54 | +40:19 | 9.14 | |
33. | 527 | JOUVEL Nicolas | M (32.) | V1M (11.) | Trgv | 02:31:20 | +40:45 | 9.12 |
34. | 539 | PEYROT anne | F (2.) | V1F (1.) | Trgv | 02:31:34 | +40:58 | 9.1 |
35. | 568 | MARMEY Vincent | M (33.) | V1M (12.) | 02:32:11 | +41:35 | 9.07 | |
36. | 564 | CORNILLON Daniel | M (34.) | V2M (4.) | 02:32:41 | +42:05 | 9.04 | |
37. | 579 | VIAL Antoine | M (35.) | SEM (18.) | Ave Sport | 02:33:44 | +43:08 | 8.98 |
38. | 577 | CAMARASA Gilles | M (36.) | SEM (19.) | Hermitage Tournonais Triathlon | 02:34:16 | +43:40 | 8.95 |
39. | 510 | COSTE pascal | M (37.) | V2M (5.) | 02:34:32 | +43:57 | 8.93 | |
40. | 586 | BEN JANNETTE Yacine | M (38.) | V1M (13.) | 02:35:16 | +44:40 | 8.89 | |
41. | 541 | PLANTIER Yvan | M (39.) | SEM (20.) | Eva 07 | 02:35:38 | +45:02 | 8.87 |
42. | 557 | CHAVOT Philippe | M (40.) | V1M (14.) | 02:35:47 | +45:12 | 8.86 | |
43. | 587 | RAFFARD Joel | M (41.) | V2M (6.) | 02:37:16 | +46:41 | 8.77 | |
44. | 571 | VAUX Jerome | M (42.) | V2M (7.) | 02:37:31 | +46:56 | 8.76 | |
45. | 532 | MONTAGNE Jeremy | M (43.) | SEM (21.) | 02:37:33 | +46:58 | 8.76 | |
46. | 516 | DENNER YOANN | M (44.) | SEM (22.) | 02:37:51 | +47:16 | 8.74 | |
47. | 588 | SAGE Claude | M (45.) | V2M (8.) | 02:38:27 | +47:51 | 8.71 | |
48. | 572 | JOSEPH Remi | M (46.) | V2M (9.) | Eatt | 02:38:36 | +48:01 | 8.7 |
49. | 526 | GUILHOT Florian | M (47.) | SEM (23.) | Trgv | 02:39:01 | +48:26 | 8.68 |
50. | 585 | FRACHISSE Damien | M (48.) | V1M (15.) | Eatt | 02:39:10 | +48:34 | 8.67 |
51. | 582 | ALLIES Valerie | F (3.) | V1F (2.) | Tgd | 02:39:59 | +49:24 | 8.63 |
52. | 562 | PEREZ MANDEZ José Louis | M (49.) | V1M (16.) | Eatt | 02:40:28 | +49:52 | 8.6 |
53. | 589 | MONTAGNE Jean-Michel | M (50.) | V2M (10.) | 02:42:25 | +51:49 | 8.5 | |
54. | 591 | BRUYERE Jean-Christophe | M (51.) | V2M (11.) | 02:42:25 | +51:50 | 8.5 | |
55. | 560 | AZEVEDU Geoffrey | M (52.) | SEM (24.) | 02:42:53 | +52:17 | 8.47 | |
56. | 563 | CELLIER Christophe | M (53.) | SEM (25.) | Asah | 02:42:53 | +52:18 | 8.47 |
57. | 517 | DIANIN karen | F (4.) | V1F (3.) | Trgv | 02:43:07 | +52:32 | 8.46 |
58. | 566 | BLANC Benoit | M (54.) | SEM (26.) | 02:43:15 | +52:39 | 8.45 | |
59. | 505 | BUFFAT Serge | M (55.) | V1M (17.) | 02:44:11 | +53:35 | 8.41 | |
60. | 533 | MONTET XAVIER | M (56.) | V2M (12.) | Eva 07 | 02:44:44 | +54:08 | 8.38 |
61. | 552 | VERON Mickael | M (57.) | V1M (18.) | 02:44:48 | +54:12 | 8.37 | |
62. | 502 | ANTOYÉ Laura | F (5.) | SEF (2.) | 02:45:21 | +54:45 | 8.35 | |
63. | 511 | COSTECHAREYRE Fabienne | F (6.) | V1F (4.) | 02:46:49 | +56:13 | 8.27 | |
64. | 548 | SENECLAUZE THIERRY | M (58.) | V1M (19.) | Chronospheres | 02:46:49 | +56:13 | 8.27 |
65. | 549 | STANCIU Ingrid | F (7.) | SEF (3.) | 02:47:32 | +56:56 | 8.24 | |
66. | 567 | VINCENT Christophe | M (59.) | V2M (13.) | Club Allan Lc | 02:47:58 | +57:23 | 8.22 |
67. | 583 | HERELIER David | M (60.) | V1M (20.) | Eva 07 | 02:48:13 | +57:38 | 8.2 |
68. | 509 | COMTE Fabrice | M (61.) | V2M (14.) | 02:48:37 | +58:01 | 8.18 | |
69. | 507 | CERESA-VAUSSOULE lucie | F (8.) | SEF (4.) | 02:52:38 | +62:02 | 7.99 | |
70. | 543 | POYET POYET | M (62.) | V1M (21.) | 02:53:12 | +62:36 | 7.97 | |
71. | 523 | GIGOUDEAU Xavier | M (63.) | SEM (27.) | 02:54:00 | +63:24 | 7.93 | |
72. | 550 | TRANCHAND Manon | F (9.) | SEF (5.) | 02:56:54 | +66:18 | 7.8 | |
73. | 584 | ASTIER Fabien | M (64.) | V1M (22.) | Eva 07 | 02:58:14 | +67:39 | 7.74 |
74. | 515 | DEMESSIEUX Yanick | M (65.) | V1M (23.) | 02:58:19 | +67:44 | 7.74 | |
75. | 521 | FAURE Laurent | M (66.) | V2M (15.) | 02:59:06 | +68:31 | 7.7 | |
76. | 529 | KONOPKA Charlotte | F (10.) | SEF (6.) | 03:04:33 | +73:58 | 7.48 | |
77. | 540 | PHAN Dang | M (67.) | V1M (24.) | 03:04:34 | +73:58 | 7.48 | |
78. | 500 | ALONSO Lucill | F (11.) | SEF (7.) | 03:05:42 | +75:06 | 7.43 | |
79. | 574 | RIGAUD Lucille | F (12.) | SEF (8.) | 03:06:22 | +75:47 | 7.4 | |
80. | 573 | DUFOUR Julien | M (68.) | SEM (28.) | 03:06:22 | +75:47 | 7.4 | |
81. | 520 | ENJOLRAS Frédéric | M (69.) | V1M (25.) | 03:07:13 | +76:37 | 7.37 | |
82. | 501 | ANDRES nora | F (13.) | V1F (5.) | Trgv | 03:09:40 | +79:05 | 7.28 |
83. | 592 | QUIMIOU Mathieu | M (70.) | SEM (29.) | Eva | 03:13:48 | +83:13 | 7.12 |
84. | 590 | BERNE William | M (71.) | V1M (26.) | 03:15:03 | +84:27 | 7.07 | |
85. | 524 | GRANDJEAN magalie | F (14.) | V1F (6.) | Trgv | 03:16:20 | +85:45 | 7.03 |
86. | 553 | WEIBEL Thierry | M (72.) | V1M (27.) | 03:16:35 | +86:00 | 7.02 | |
87. | 554 | WHITTAKER Manon | F (15.) | SEF (9.) | 03:22:09 | +91:34 | 6.83 | |
88. | 545 | PUCHE Nathalie | F (16.) | SEF (10.) | 03:29:13 | +98:38 | 6.6 | |
89. | 519 | DUPONT AUDREY | F (17.) | SEF (11.) | 03:43:30 | +112:55 | 6.17 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire